Stanovi na javnoj dražbi – Koprivnica
Stanovi na javnim dražbama – područje: Koprivnica (Koprivničko-križevačka županija). Trenutno nema najavljenih ni aktivnih dražbi te vrste za ovo područje, ali ispod možete pogledati nedavno završene. U arhivi je 6 završenih dražbi, a za 6 je poznata i postignuta cijena (prosječno 60.142,19 €).
Područje: Koprivničko-križevačka županija – pogledajte sve javne dražbe u županiji (18 aktualnih).
Nove dražbe: Koprivnica
Javimo vam e-poštom čim se u ovom području pojavi nova dražba. Besplatno.
Aktualne javne dražbe – stanovi – Koprivnica
Nedavno završene dražbe – stanovi – Koprivnica
Pregled zadnjih završenih nadmetanja. Gdje je poznata, prikazana je i postignuta cijena.
| Predmet | Vrsta | Završeno | Početna cijena | Postignuta cijena |
|---|---|---|---|---|
| Nekretnina ovršenika upisana u zk.ul. br. 14444 k.o. Koprivnica kčbr. 1257/36 zgrada kbr. 10. Trg Eugena Kumič… | Stan | 12.06.2025. | 57.600,00 € | 81.100,00 € |
| Nekretnina upisana u zk.ul. 13966, k.o. Koprivnica, k.č.br. 5497/7 i to 3. Suvlasnički dio: 38/1000 ETAŽNO VLA… | Stan | 07.12.2022. | 60.521,60 € | 60.521,60 € |
| Nekretnina ovršenice i to: -etažno vlasništvo E-1, koje nekretnine se sastoje od stana u podrumu, ukupne površ… | Stan | 12.10.2022. | 53.354,57 € | 53.354,57 € |
| Nekretnina upisana u poduložak br. 1599 k.o. Koprivnica, sagrađena na čkbr.3132 zgrada u naselju Koprivnica, V… | Stan | 21.09.2022. | 20.784,39 € | 20.784,39 € |
| Nekretnina upisane u zk.podul.br. 274 k.o. Koprivnica u samovlasništvu ovršenice i to: čkbr. 1039/3 k.o. Kopri… | Stan | 14.12.2021. | 50.647,02 € | 57.283,16 € |
| Nekretnine upisane u: zk.ul.br. 11366 k.o. Koprivnica u vlasništvu trećeovršenice, i to: suvlasnički dio: 3252… | Stan | 20.07.2021. | 87.809,41 € | 87.809,41 € |
Stanovi na dražbi u drugim gradovima i županijama
Druga mjesta u županiji: javne dražbe
Javne dražbe po gradovima
Javne dražbe po županijama
Obavijesti o novim dražbama: Koprivnica
Javimo vam e-poštom kad se u području „Koprivnica“ pojavi nova javna dražba. Besplatno, odjava jednim klikom.
Kako koristiti podatke
Popis uključuje javne dražbe nekretnina, vozila i druge imovine iz službenog FINA Očevidnika za područje: Koprivnica. Podaci su informativne naravi: prije sudjelovanja u nadmetanju provjerite službenu objavu, uvjete prodaje i zemljišnoknjižno stanje. Lokacija je gdje je to moguće preuzeta s FINA stranice predmeta; inače je izvedena iz opisa i tako je označena. Više o izvorima podataka.